The Ottoadman Empire
Hexite energy
119,098
Foundry capsules
84
Reserve capsules
215
Claims
5
Members
185
Nobility threshold
1,000
Towers
17
Tower energy
65,629
Tower upkeep
45
Towers
| Location | Energy | Upkeep | Active |
|---|---|---|---|
| N8688, E7920 | 6,831 | 1 | ✓ |
| N9008, E7472 | 6,699 | 1 | ✓ |
| N8656, E7440 | 5,939 | 1 | ✓ |
| N10608, E6544 | 5,920 | 4 | ✓ |
| N10896, E6768 | 5,908 | 4 | ✓ |
| N11312, E7504 | 5,904 | 4 | ✓ |
| N11536, E6800 | 4,885 | 5 | ✓ |
| N9968, E6960 | 4,120 | 4 | ✓ |
| N9648, E7312 | 3,674 | 2 | ✓ |
| N9360, E7408 | 2,732 | 1 | ✓ |
| N9200, E6800 | 2,506 | 3 | ✓ |
| N9424, E6864 | 2,506 | 3 | ✓ |
| N9168, E6928 | 2,506 | 3 | ✓ |
| N9648, E7024 | 2,348 | 3 | ✓ |
| N8400, E7888 | 2,038 | 1 | ✓ |
| N8496, E8144 | 1,014 | 2 | ✓ |
| N8016, E8240 | 99 | 3 | ✓ |
Members (185)
185 of 185