Bumbeaux
Hexite energy
210,819
Foundry capsules
2,494
Reserve capsules
320
Claims
3
Members
294
Nobility threshold
1,000
Towers
29
Tower energy
183,379
Tower upkeep
72
Towers
| Location | Energy | Upkeep | Active |
|---|---|---|---|
| N9872, E5488 | 9,765 | 3 | ✓ |
| N9776, E5712 | 9,593 | 3 | ✓ |
| N9936, E6032 | 9,145 | 3 | ✓ |
| N6640, E6576 | 9,096 | 4 | ✓ |
| N8528, E6640 | 7,909 | 1 | ✓ |
| N8592, E6864 | 7,909 | 1 | ✓ |
| N9360, E6544 | 7,868 | 2 | ✓ |
| N8048, E5392 | 7,496 | 2 | ✓ |
| N8240, E7184 | 7,384 | 1 | ✓ |
| N8176, E5616 | 7,296 | 2 | ✓ |
| N7984, E5808 | 7,047 | 2 | ✓ |
| N8400, E6992 | 6,850 | 1 | ✓ |
| N8656, E7120 | 6,765 | 1 | ✓ |
| N8176, E5904 | 6,701 | 2 | ✓ |
| N8112, E6224 | 6,663 | 2 | ✓ |
| N8432, E6256 | 6,528 | 2 | ✓ |
| N9680, E6192 | 6,126 | 2 | ✓ |
| N9904, E6512 | 6,094 | 2 | ✓ |
| N8752, E6512 | 5,818 | 2 | ✓ |
| N8208, E6768 | 5,709 | 1 | ✓ |
| N9584, E6480 | 5,542 | 2 | ✓ |
| N8048, E6480 | 5,532 | 2 | ✓ |
| N8016, E6768 | 5,284 | 2 | ✓ |
| N8304, E6544 | 5,023 | 2 | ✓ |
| N11536, E6000 | 4,885 | 5 | ✓ |
| N11728, E6416 | 3,084 | 5 | ✓ |
| N11280, E6512 | 2,104 | 5 | ✓ |
| N11856, E5936 | 2,084 | 5 | ✓ |
| N11312, E6224 | 2,079 | 5 | ✓ |
Members (294)
294 of 294